Электронная приемная | Официальные символы Воронежа | Устав Воронежа |
РЕШЕНИЕ от 02.11.2011 № 600-III
|
(ПКГ) |
оклад (ставка заработной платы), рублей |
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | 5005 |
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | |
1-й квалификационный уровень | 5060 |
2-й квалификационный уровень | 5140 |
ПКГ должностей педагогических работников | |
1-й квалификационный уровень | 5670 |
2-й квалификационный уровень | 5820 |
3-й квалификационный уровень | 6015 |
4-й квалификационный уровень | 6240 |
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений | |
1-й квалификационный уровень | 6465 |
2-й квалификационный уровень | 6695 |
3-й квалификационный уровень | 6975 |
».
2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Должностные оклады работников культуры и искусства учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам должностей, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570, в следующих размерах:
Профессиональные квалификационные группы должностей работников (ПКГ) | оклад, рублей |
ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» | 4960 |
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и
кинематографии среднего звена» |
5390 |
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена» |
5900 |
ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии» |
6805 |
».
2.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Должностные оклады работников учреждений, занимающих должности служащих, общие для всех видов экономической деятельности (общеотраслевые должности), устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должностей | Должностной оклад, рублей |
1. Агент, архивариус, дежурный бюро пропусков, делопроизводитель, инспектор по кадрам, кассир, лаборант, машинистка, секретарь, секретарь – машинистка, секретарь – стенографистка, статистик, стенографистка, табельщик, таксировщик, экспедитор, экспедитор по перевозке грузов | 4910 |
2. Должности служащих, установленные пунктом 1, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший» 3. Заведующий архивом, заведующий бюро пропусков, заведующий камерой хранения, заведующий копировально-множительным бюро, заведующий хозяйством, секретарь незрячего специалиста | 5005 |
4. Заведующий канцелярией, заведующий машинописным бюро, заведующий общежитием, заведующий складом, комендант 5. Без категории: техники различных специальностей и наименований | 5140 |
6. Без категории: инженер-конструктор, инженер-программист, инженеры различных специальностей и наименований, экономисты различных специальностей и наименований, бухгалтер (бухгалтер – ревизор), математик, переводчик, социолог, специалист, физиолог, юрисконсульт 7. Администратор, диспетчер, документовед, механик, менеджеры различных наименований, специалист по кадрам 8. 2 категория: техники различных специальностей и наименований | 5240 |
9. 2 категория: инженер-конструктор, инженер-программист, инженеры различных специальностей и наименований, экономисты различных специальностей и наименований, бухгалтер (бухгалтер – ревизор), математик, переводчик, социолог, специалист, физиолог, юрисконсульт 10. 1 категория: техники различных специальностей и наименований | 5340 |
11. 1 категория: инженер-конструктор, инженер-программист, инженеры различных специальностей и наименований, экономисты различных специальностей и наименований, бухгалтер (бухгалтер – ревизор), математик, переводчик, социолог, специалист, физиолог, юрисконсульт | 5450 |
12. Ведущие: инженер-конструктор, инженер-программист, инженеры различных специальностей и наименований, экономисты различных специальностей и наименований, бухгалтер (бухгалтер – ревизор), математик, переводчик, социолог, специалист, физиолог, юрисконсульт 13. Начальник участка, заведующий производством (шеф – повар) | 5670 |
14. Начальник цеха, начальник гаража, начальник отдела (службы) | 6465 |
15. Руководитель обособленного структурного подразделения | 7375 |
».
2.4. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Оклады по профессиям рабочих учреждений устанавливаются исходя из разряда работ в соответствии с ЕТКС в следующих размерах:
Разряды работ в соответствии с ЕТКС | рублей |
1-й разряд | 4910 |
2-й разряд | 4960 |
3-й разряд | 5005 |
4-й разряд | 5060 |
5-й разряд | 5140 |
6-й разряд | 5240 |
7-й разряд | 5340 |
8-й разряд | 5450 |
».
3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2011 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы администрации по социальной политике Агапову Г.В. и заместителя председателя Воронежской городской Думы Зенищева Л.В.
Глава городского округа город Воронеж С.М.Колиух