Электронная приемная | Официальные символы Воронежа | Устав Воронежа |
РЕШЕНИЕ от 24.05.2011 № 428-III
|
Должностной оклад (ставка заработной платы), рублей | |
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | 4700 |
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | |
1 квалификационный уровень | 4750 |
2 квалификационный уровень | 4825 |
ПКГ должностей педагогических работников | |
1 квалификационный уровень | 5325 |
2 квалификационный уровень | 5465 |
3 квалификационный уровень | 5645 |
4 квалификационный уровень | 5860 |
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений | |
1 квалификационный уровень | 6070 |
2 квалификационный уровень | 6285 |
3 квалификационный уровень | 6550 |
».
1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Должностные оклады работников культуры и искусства учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам должностей, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570, в следующих размерах:
Профессиональные квалификационные группы должностей работников (ПКГ) | Должностной оклад, рублей |
ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» | 4655 |
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» | 5060 |
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» | 5540 |
ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» | 6390 |
».
1.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Должностные оклады работников учреждений, занимающих должности служащих, общие для всех видов экономической деятельности (общеотраслевые должности), устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должностей | Должностной оклад, рублей |
1. Агент, архивариус, дежурный бюро пропусков, делопроизводитель, инспектор по кадрам, кассир, лаборант, машинистка, секретарь, секретарь – машинистка, секретарь – стенографистка, статистик, стенографистка, табельщик, таксировщик, экспедитор, экспедитор по перевозке грузов | 4611 |
2. Должности служащих, установленные пунктом 1, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший» 3. Заведующий архивом, заведующий бюро пропусков, заведующий камерой хранения, заведующий копировально-множительным бюро, заведующий хозяйством, секретарь незрячего специалиста | 4700 |
4. Заведующий канцелярией, заведующий машинописным бюро, заведующий общежитием, заведующий складом, комендант 5. Без категории: техники различных специальностей и наименований | 4825 |
6. Без категории: инженер-конструктор, инженер-программист, инженеры различных специальностей и наименований, экономисты различных специальностей и наименований, бухгалтер (бухгалтер – ревизор), математик, переводчик, социолог, специалист, физиолог, юрисконсульт 7. Администратор, диспетчер, документовед, механик, менеджеры различных наименований, специалист по кадрам 8. 2 категория: техники различных специальностей и наименований | 4920 |
9. 2 категория: инженер-конструктор, инженер-программист, инженеры различных специальностей и наименований, экономисты различных специальностей и наименований, бухгалтер (бухгалтер – ревизор), математик, переводчик, социолог, специалист, физиолог, юрисконсульт 10. 1 категория: техники различных специальностей и наименований | 5015 |
11. 1 категория: инженер-конструктор, инженер-программист, инженеры различных специальностей и наименований, экономисты различных специальностей и наименований, бухгалтер (бухгалтер – ревизор), математик, переводчик, социолог, специалист, физиолог, юрисконсульт | 5115 |
Наименование должностей | Должностной оклад, рублей |
12. Ведущие: инженер-конструктор, инженер-программист, инженеры различных специальностей и наименований, экономисты различных специальностей и наименований, бухгалтер (бухгалтер – ревизор), математик, переводчик, социолог, специалист, физиолог, юрисконсульт 13. Начальник участка, заведующий производством (шеф – повар) | 5325 |
14. Начальник цеха, начальник гаража, начальник отдела (службы) | 6070 |
15. Руководитель обособленного структурного подразделения | 6925 |
».
1.4. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Оклады по профессиям рабочих учреждений устанавливаются, исходя из разряда работ в соответствии с ЕТКС в следующих размерах:
Разряды работ в соответствии с ЕТКС | рублей |
1 разряд | 4611 |
2 разряд | 4655 |
3 разряд | 4700 |
4 разряд | 4750 |
5 разряд | 4825 |
6 разряд | 4920 |
7 разряд | 5015 |
8 разряд | 5115 |
».
2. Решение вступает в силу с 1 июня 2011 года.
3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы администрации по социальной политике Агапову Г.В. и заместителя председателя Воронежской городской Думы Зенищева Л.В. Глава городского округа город Воронеж С.М.Колиух