|
Независимая социологическая служба «Bаше мнение!»
Результаты личного интервью среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 1-8 мая 2019 г. Объем выборки: 400 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 4,0% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по 12 участкам опроса г. Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента.
Как Вы считаете, что должно быть размещено в «Бринкманском саду», чтобы Вы поехали туда отдыхать? | Процент |
Многофункциональная спортивная площадка | 22,0 |
Летний кинотеатр | 20,9 |
Тихое место для прогулок (обычное благоустройство) | 20,5 |
Скалодром | 19,4 |
Каток | 15,8 |
Веревочный городок | 14,8 |
Аттракционы | 13,9 |
Театральные подмостки (для постановок, литературных чтений) | 11,6 |
Скейт-парк, роллердром | 10,0 |
Площадка для ворк-аута | 9,9 |
Тематическое кафе | 9,5 |
Территория для реконструкторов и работы военно-исторических клубов | 8,8 |
Зона для проведения выставок | 8,6 |
Площадка для пейнтбола (лазертага) | 5,7 |
Специализированная площадка для тренировки собак | 4,3 |
Зоны для проведения выездных регистраций брака, фотозоны | 2,6 |
Другое | 16,4 |
Как Вы считаете, что должно быть размещено в «Бринкманском саду», чтобы Вы поехали туда отдыхать? Другое | Процент |
Детские развлечения | 0,4 |
Тир | 0,1 |
Мемриал участникам ВОВ | 0,1 |
Небольшой пруд - уточки | 0,1 |
Парк с фонтаном | 0,1 |
Храм построить | 0,1 |
Что-то такое, чего нет ни в одном другом | 0,1 |
Шумно, загазовано - не подходит | 0,3 |
Не поеду в это место | 0,4 |
Все есть на Динамо | 0,7 |
Не подходит для отдыха | 4,6 |
Не надо топтать могилы немцев | 2,4 |
Затрудняюсь ответить | 7,1 |
Знакомо ли Вам имя Святителя Митрофана, первого епископа Воронежа? | Процент |
Да | 41,8 |
Скорее да | 5,3 |
Скорее нет | 1,4 |
Нет | 50,3 |
Затрудняюсь ответить | 1,3 |
Поддерживаете ли Вы идею установки в центре города памятника Святителю Митрофану, первому епископу Воронежа? | Процент |
Да, поддерживаю | 49,0 |
Да, поддерживаю, но не в центре города | 10,0 |
Нет, у нас много других достойных людей | 3,1 |
Нет | 14,8 |
Затрудняюсь ответить | 23,1 |
Поддерживаете ли Вы идею дать название одной из улиц имя Святителя Митрофана, первого епископа Воронежа? | Процент |
Да | 29,1 |
Да, но назвать новую улицу | 15,6 |
Скорее да | 11,9 |
Скорее нет | 2,8 |
Нет | 26,1 |
Затрудняюсь ответить | 14,5 |
Поддерживаете ли Вы идею переименовать часть улицы Плехановской или проспекта Революции в улицу Митрофановскую в честь Святителя Митрофана, первого епископа Воронежа? | Процент |
Да | 12,0 |
Скорее да | 2,2 |
Скорее нет | 7,2 |
Нет | 62,1 |
Затрудняюсь ответить | 16,4 |
Считаете ли Вы себя патриотом? | Процент |
Да | 62,2 |
Скорее да | 21,0 |
Скорее нет | 1,2 |
Нет | 10,0 |
Затрудняюсь ответить | 5,6 |
Празднуете ли Вы и Ваши близкие 9 Мая – День Победы? | Процент |
Да | 78,6 |
Скорее да | 14,1 |
Скорее нет | 0,6 |
Нет | 2,6 |
Затрудняюсь ответить | 4,1 |
Что бы Вы посоветовали властям сделать для увековечивания памяти о Великой Отечественной войне в нашем городе? | Процент |
Больше памятников и монументов | 13,5 |
Ветеранам оказыват помощь (деньги, жилье) | 5,1 |
Аллею героев в парках | 3,4 |
Больше военных музеев/выставок/фото-выставок | 3,2 |
Встречи с ветеранами (в школах) | 3,0 |
Беседы/показ фильмов/уроки в школах | 2,8 |
Ухаживать за могилами неизвестных солдат | 1,8 |
Больше концертов в местах боевой славы к празднику Победы | 1,8 |
Больше военной техники | 1,6 |
Ухаживать за памятниками | 1,5 |
В центре города звезду массивную - монумент | 1,2 |
Мемориалы в местах боев | 1,1 |
Вечный огонь в центре | 1,0 |
Молодежь просвещать | 0,8 |
Рекламные плакаты на военную тему, с фото героев ВОВ | 0,6 |
Радио рассказы о войнах в центре | 0,6 |
Проводить раскопки в местах боев, привлекать школьников | 0,6 |
Больше мероприятий в массовых местах не только 9-го Мая | 0,6 |
Вечный огонь на окраине города | 0,6 |
Чтение стихов о ВОВ у памятников солдатам | 0,5 |
Фильмы о ВОВ в летних кинотеатрах бесплатно показывать | 0,4 |
Технику ВОВ в каждом парке | 0,4 |
Снять фильмы об освобождении Воронежа | 0,3 |
Фильмы правдивые воинские восстановить | 0,3 |
Экспозицию как в Севастополе | 0,3 |
Почаще вспоминать о них | 0,2 |
Стенд памяти - имена героев | 0,2 |
Чтение стихов у памятника | 0,2 |
В Отрожке монумент памяти ВОВ | 0,2 |
Воспитание от детского сада в духе патриотизма | 0,2 |
Чаще реконструкцию боев за Воронеж проводить | 0,2 |
Лучше убирать имеющиеся | 0,1 |
Назвать новые улицы героями войны | 0,1 |
Бюсты ВОВ в центре | 0,1 |
Конкурсы детских рисунков о ВОВ | 0,1 |
Поставить большой памятник, как на Мамаевом кургане | 0,1 |
Экскурсии по местами боевой славы | 0,1 |
Думать о детях войны пособия - статус Дети войны | 0,1 |
Обелиски защитникам Воронежа | 0,1 |
Все есть уже | 26,5 |
Затрудняюсь ответить | 26,8 |
Бюджет города в твоих руках
В очередной раз воронежцев спрашивали о том, что связано с бюджетными средствами муниципального образования Воронеж.
Как Вы считаете, на какие цели в первую очередь необходимо расходовать бюджетные деньги?
Такой вопрос задавали представители независимой социологической службы «Ваше мнение!» по заказу Воронежской городской Думы жителям Воронежа, достигшим возраста 18 лет. Опрос проводился с 7 по 11 февраля 2019 года.
Ответы горожан по результатам опроса разделились:
19,0% воронежцев считает, что приоритетная цель развития – спорт. 16,5% выделили бы деньги на благоустройство города. 13,0% респондентов ответили, что первым делом нужно модернизировать ЖКХ. 12,5% отвечавших вложили бы средства в ремонт городских дорог; еще 10,0% - в развитие образования. 5,5% в первую очередь развивали бы культуру города. 12,5% горожан дало другие ответы на этот вопрос, а 11,0% вовсе затруднялось с ответом.
Не патриот?
Считаете ли вы себя патриотом города?
Такой вопрос задали по заказу Воронежской городской Думы представители независимой социологической службы «Ваше внимание!» жителям Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Участие в опросе приняли 200 респондентов в разных районах города, опрос поводился с 7 по 11 февраля 2019 года.
По результатам опроса ответы воронежцев разнятся. Так положительный ответ «да» дало только 35,3% горожан; большинство жителей засомневалось в своем патриотизме - 48,4%: «скорее да» - 24,2% и «скорее нет» - 24,2%; определенно не патриоты - 8,4% респондентов; 8,0% опрошенных затруднялось ответить на этот вопрос.
Результаты личного интервью среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 14 – 18 января 2019 г. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по 12 участкам опроса г. Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента.
Оцените сложившуюся дорожно-транспортную ситуацию в Воронеже по пятибалльной шкале, где 1 - это очень сложная/ плохая, а 5 - это очень простая/хорошая)? | % |
1 | 17,5 |
2 | 18,0 |
3 | 42,5 |
4 | 15,5 |
5 | 3,0 |
Затрудняюсь ответить | 3,5 |
Ощущаются ли меры принимаемые властью для улучшения дорожно-транспортной ситуации в Воронеже? | % |
Да | 1,5 |
Скорее да | 22,5 |
Скорее нет | 33,5 |
Нет | 30,5 |
Затрудняюсь ответить | 12,0 |
Кто, на ваш взгляд, больше виноват в сложившейся дорожно-транспортной ситуации в городе? | % |
ГИБДД | 11,5 |
Дорожные службы, следящие за снегом зимой и ямами летом | 52,0 |
Бестолковые водители | 39,5 |
Отсутствие расширения (увеличения) дорожно-транспортной сети | 32,0 |
Перегруженность мелкими маршрутками при отсутствии муниципального транспорта | 23,5 |
Неправильные управленческие решения | 47,0 |
Другое | 2,5 |
Затрудняюсь ответить | 4,5 |
Кто, на ваш взгляд, больше виноват в сложившейся дорожно-транспортной ситуации в городе? Другое | % |
Администрация | 0,5 |
Воровство везде | 0,5 |
Глава города | 0,5 |
Перегруженность авто | 0,5 |
Чиновники | 0,5 |
Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 23-27 июня 2016 г. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве.
Как вы оцениваете сегодняшнюю эффективность работы городских властей по развитию отдельных территорий (бывших сел и поселков, вошедших в городскую черту)? | % |
Высоко оцениваю, уровень жизни в селах и поселках заметно улучшился | 22,0 |
Удовлетворительно, что-то делается, но этого недостаточно | 31,0 |
Плохо оцениваю, надо больше работать в этом направлении | 16,0 |
Мне все равно/ничего не знаю об этом | 31,0 |
Нужна ли Воронежу программа развития отдельных территорий? | % |
Да, и как можно оперативнее, чтобы повысить качество жизни в бывших селах и поселках. | 54,0 |
Нет, нужно сначала навести порядок в городе, а потом уже думать об отдельных территориях | 16,5 |
Мне все равно | 29,5 |
Какие главные проблемы, на ваш взгляд, должна решать программа развития отдельных территорий? | % |
Наличие инженерной инфраструктуры (сети водоотведения и водоснабжения, электрические сети) | 46,5 |
Наличие социальных объектов (детсады, школы, поликлиники) | 38,5 |
Строительство и ремонт дорог | 55,5 |
Транспортная доступность | 48,5 |
Спортивные объекты - спортплощадки, детские площадки | 13,0 |
Другое | 1,0 |
Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 02-06 июня 2016 г. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве.
Какие транспортные проблемы для Вас наиболее актуальны? | % |
Недостаточно развитая маршрутная сеть | 19,0 |
Перегруженная маршрутная сеть | 23,0 |
Старые автобусы | 4,0 |
Некорректное поведение водителей | 26,0 |
Число ДТП с участием общественного транспорта | 9,5 |
Неудовлетворительное состояние дорог | 33,5 |
Нерегулируемые отрезки дорог | 9,5 |
Другое | 9,0 |
Затрудняюсь ответить | 22,5 |
Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 25-29 февраля 2016 г. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве.
Как Вы считаете, какие проблемы наиболее актуальны для города Воронежа? | % |
Состояние дорог | 57,0 |
Некорректная парковка личных авто во дворах | 52,0 |
Ситуация в здравоохранении | 38,0 |
Состояние дворовых территорий | 37,5 |
Отсутствие парковочных мест на центральных улицах | 29,5 |
Реконструкция существующих парков и скверов | 19,0 |
Опиловка и ликвидация старых и аварийных деревьев рядом с объектами социальной сферы | 14,5 |
Работа общественного транспорта | 10,5 |
Сбор и утилизация мусора | 9,5 |
Озеленение улиц | 9,0 |
Ситуация в сфере образования | 6,5 |
Создание новых парков и скверов | 6,0 |
Ситуация с водоснабжением и канализацией | 5,0 |
Ситуация с детскими садами | 4,0 |
Спорт и физкультура | 1,5 |
Развитие внутреннего туризма | 0,5 |
Ситуация с энергоснабжением | 0,5 |
Ситуация в сфере культуры | 0,0 |
Затрудняюсь ответить | 6,0 |
Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 16-20 июля 2015 г. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве.
Волнует ли Вас проблема сухостойных и аварийных деревьев в районе Вашего проживания? | % |
Да | 36,0 |
Скорее да | 18,5 |
Скорее нет | 17,0 |
Нет | 24,0 |
Затрудняюсь ответить | 4,5 |
Как Вы полагаете, необходимо ли депутатам городской Думы сформировать специальную программу на ликвидацию и опиловку сухостойных и аварийных деревьев? | % |
Да | 52,5 |
Скорее да | 27,5 |
Скорее нет | 4,0 |
Нет | 1,5 |
Затрудняюсь ответить | 14,5 |
В случае создания программы готовы ли Вы обратиться с проблемой опиловки и ликвидации аварийных деревьев в приемную Вашего депутата по округу или в городскую Думу? | % |
Да | 22,0 |
Скорее да | 22,0 |
Скорее нет | 21,5 |
Нет | 21,5 |
Затрудняюсь ответить | 13,0 |
Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 13-17 августа 2015 г. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве.
Насколько вы удовлетворены наличием спортсооружений в городе Воронеже? | % |
Совершенно не удовлетворены | 1,0 |
Скорее не удовлетворены | 9,0 |
Средне | 29,5 |
Скорее удовлетворены | 21,0 |
Вполне удовлетворены | 19,5 |
Затрудняюсь ответить | 20,0 |
Занимаетесь ли Вы спортом на спортсооружениях на пришкольных стадионах, во дворе? | % |
Да | 20,0 |
Нет | 80,0 |
Какие спортивные площадки необходимы городу? | % |
Волейбольные | 9,0 |
Баскетбольные | 4,5 |
Футбольные | 7,0 |
Хоккейные коробки | 8,0 |
Место под настольный теннис | 6,0 |
Площадки для бадминтона | 4,5 |
Бассейны | 24,5 |
Многофункциональные площадки | 25,5 |
Площадки для подготовки и сдачи нормативов ГТО? | 7,5 |
Затрудняюсь ответить | 22,5 |
Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 28 мая-1 июня 2015 г. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве
Что, среди перечисленных ниже проблем, связанных с благоустройством, для Вас наиболее значимо? | % |
Установка детских площадок | 13,0 |
Установка спортплощадок | 11,0 |
Наружное освещение | 14,5 |
Ремонт дорог и тротуаров | 31,5 |
Опиловка аварийных деревьев | 20,0 |
Установка ограждения вокруг детских и спортивных площадок | 1,5 |
Затрудняюсь ответить | 8,5 |
Что для Вас наиболее значимо в повышении безопасности дорожного движения? | % |
Установка светофоров | 19,0 |
Пешеходные переходы | 16,0 |
Лежачие полицейские | 20,5 |
Знаки: Осторожно, дети! | 10,5 |
Знаки ограничения скорости | 15,5 |
Установка камер видеонаблюдения | 9,0 |
Затрудняюсь ответить | 9,5 |
Насколько для Вас актуален вопрос, связанный с безнадзорными животными? | % |
Очень актуален | 22,0 |
Скорее актуален | 20,0 |
Средне | 23,0 |
Скорее не актуален | 17,5 |
Совсем не актуален | 7,0 |
Затрудняюсь ответить | 10,5 |
Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 23 - 27 апреля 2015 г. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве.
Какие инициативы общественности Вам представляются наиболее актуальными для горожан? | % |
связанные с бродячими животными | 18,5 |
с сохранением парков и скверов | 22,5 |
с защитой многодетных семей | 9,5 |
с защитой и поддержкой детей с ограниченными возможностями | 14,5 |
с защитой лиц без определенного места жительства | 1,5 |
с защитой и поддержкой молодежи | 11,5 |
политические проекты | 2,0 |
ЖКХ | 42,5 |
транспорт | 20,0 |
проблемы экологии | 24,5 |
проблемы благоустройства | 30,0 |
проблемы парковок | 28,5 |
проблемы создания пешеходных улиц | 4,5 |
установка памятников и мемориальных досок | 1,5 |
туризм | 1,0 |
другое | 5,5 |
затрудняюсь ответить | 6,5 |
Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 16-20 апреля 2015 г. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве.
Какую идею, на Ваш взгляд, заключает в себе вручение юбилейной медали "70 лет Победы в ВОВ" ветеранам войны и труда? | % |
благодарность за Победу | 47,0 |
дань уважения героям за ратные и трудовые подвиги | 38,5 |
знак того, что мы помним о подвиге старшего поколения | 35,0 |
формальность | 16,0 |
часть праздничных мероприятий | 20,0 |
другое | 4,0 |
затрудняюсь ответить | 3,5 |
Каким образом, по Вашему мнению, городские власти должны заботиться о передаче молодому поколению памяти о Победе? | % |
уроки мужества в школах | 37,2 |
установка новых памятников | 19,1 |
вовлечение в патриотические акции, например посадки "Аллеи памяти" | 36,7 |
шефство над памятниками павшим воинам | 19,1 |
городские власти должны выпускать фильмы и книги о войне, и проводить их презентации в школах | 30,2 |
привлечение к поисково-краеведческой работе | 22,6 |
другое | 2,5 |
затрудняюсь ответить | 3,0 |
Насколько, на Ваш взгляд, через 70 лет после окончания войны, актуален поиск пропавших без вести, установка личности найденных безымянных солдат? | % |
это всегда актуально, это наш долг перед павшими и их родными | 69,5 |
не актуально - кого искали и могли найти, уже нашли | 10,5 |
мне все равно | 10,0 |
затрудняюсь ответить | 10,0 |
Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 26-30 марта 2015 г. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве.
Должны ли, на Ваш взгляд, владельцы зданий, помещений, предприятий, магазинов организовывать уборку прилегающих территорий, а именно полосу в 10 метров? | % |
Да | 75,5 |
Скорее да | 10,5 |
Иногда да, иногда нет | 2,5 |
Скорее нет | 2,5 |
Нет | 4,0 |
Затрудняюсь ответить | 5,0 |
Готовы ли лично Вы поддержать месячник благоустройства? Если да, то каким способом? | % |
Да, готов принять участие в общегородских субботниках | 22,5 |
Да, готов принять участие в уборке своего двора | 27,5 |
Да, готов принять участие в благоустройстве придомовой территории | 25,5 |
Да, другое | 4,5 |
Нет | 20,0 |
Затрудняюсь ответить | 8,0 |
Считаете ли вы необходимым привлекать широкие массы горожан к участию в уборке и благоустройстве города, или это задача коммунальных служб? | % |
Да, необходимо привлекать жителей к уборке и благоустройству города | 49,0 |
Нет, это задача коммунальных служб | 40,5 |
Затрудняюсь ответить | 10,5 |
Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 26 февраля - 02 марта 2015 г. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве.
Насколько актуальны для Вас проблемы, связанные с экологией? | % |
Очень актуальны | 31,5 |
Скорее актуальны | 23,0 |
Средне | 20,0 |
Скорее не актуальны | 13,5 |
Совсем не актуальны | 6,5 |
Затрудняюсь ответить | 5,5 |
Насколько актуальны для Вас проблемы, связанные с бродячими собаками? | % |
Очень актуальны | 17,0 |
Скорее актуальны | 22,5 |
Средне | 29,5 |
Скорее не актуальны | 17,0 |
Совсем не актуальны | 5,5 |
Затрудняюсь ответить | 8,5 |
Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 29 января - 02 февраля 2015 г. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве.
Знаете ли вы, что в сентябре 2015 года состоятся выборы в Воронежскую городскую Думу? | % |
Да | 31,5 |
Нет | 68,5 |
Намерены ли Вы принять участие в выборах в Воронежскую городскую Думу, которые состоятся в сентябре 2015 года? | % |
Да, обязательно | 21,0 |
Скорее всего, да | 22,5 |
Возможно да, а может, и нет, пока не знаю | 31,0 |
Скорее всего, нет | 12,5 |
Точно нет | 13,0 |
Как Вы относитесь к предложению городской Думы строить здания, в которых бы были объединены детский сад и начальная школа? | % |
Положительно | 25,0 |
Скорее положительно | 25,5 |
Ни положительно и не отрицательно, мне все равно | 23,5 |
Скорее отрицательно | 13,0 |
Отрицательно | 2,0 |
Затрудняюсь ответить | 11,0 |
Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 17-21 октября 2013 г. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве.
Как Вы оцениваете обеспеченность города спортивными сооружениями (стадионами, спортплощадками, гимнастическими городками)? | % |
Очень хорошая | 8,5 |
Скорее хорошая | 21,5 |
Средне | 35,0 |
Скорее плохая | 21,0 |
Очень плохая | 1,0 |
Затрудняюсь ответить | 13,0 |
На кого, на Ваш взгляд, должна быть возложена ответственность за проведение торгов, качество выполненных работ, использованных материалов при строительстве пришкольных стадионов? | % |
На директоров школ | 24,0 |
На специализированные ведомства | 43,0 |
Затрудняюсь ответить | 33,0 |
Поддерживаете ли вы инициативу депутатов городской Думы оградить все строящиеся пришкольные спортивные объекты? | % |
Да, эта мера поможет сохранить имущество | 35,5 |
Да, это обезопасит детей играющих без присмотра | 20,0 |
Нет, это препятствует развитию массового спорта | 18,5 |
Нет, это дополнительные ненужные расходы | 9,0 |
Затрудняюсь ответить | 17,5 |
Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 11-15 апреля 2013 г. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве.
Городская Дума планирует рассмотреть вопрос о создании контролирующего органа в ЖКХ-городской жилищной инспекции. Как Вы считаете, сможет ли эта структура улучшить ситуацию в ЖКХ? | % |
Да | 20,0 |
Скорее да | 26,5 |
Может да, а может, нет | 23,0 |
Скорее нет | 11,5 |
Нет | 3,0 |
Затрудняюсь ответить | 16,0 |
Как Вы считаете, улучшит ли ситуацию в ЖКХ переход на прямые расчеты населения с ресурсоснабжающими организациями? | % |
Да | 22,0 |
Скорее да | 27,0 |
Может да, а может, нет | 17,0 |
Скорее нет | 8,0 |
Нет | 5,0 |
Затрудняюсь ответить | 21,0 |
Считаете ли Вы, что городские власти должны иметь конкретные рычаги влияния на ситуацию в ЖКХ? | % |
Да | 34,0 |
Скорее да | 26,0 |
Может да, а может, нет | 17,5 |
Скорее нет | 3,0 |
Нет | 4,5 |
Затрудняюсь ответить | 15,0 |
Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 21-25 марта 2013 г. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве.
Есть ли в Вашем дворе турник для занятий физкультурой? | % |
Да | 44,5 |
Нет | 40,5 |
Затрудняюсь ответить/не знаю | 15,0 |
Хотели бы Вы, чтобы в Вашем дворе был установлен турник и другие простые снаряды для занятия уличной физкультурой? | % |
Да, конечно | 42,5 |
Скорее да | 29,5 |
Мне все равно | 17,0 |
Скорее нет | 2,0 |
Нет, не хотел бы | 0,5 |
Затрудняюсь ответить/не знаю | 8,5 |
Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 14-18 марта 2013 г. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве.
Какая из перечисленных здесь проблем является для вас наиболее важной? | % |
платежи за горячее и холодное водоснабжение на общедомовые нужды, которые превышают показания по индивидуальному прибору учета | 33,5 |
отсутствие общественного контроля за показаниями общедомовых счетчиков на тепло и воду | 15,5 |
отсутствие механизма контроля за (нулевыми) квартирами, где никто не зарегистрирован или зарегистрирован один человек, а проживает гораздо больше | 19,0 |
нарушение циркуляции горячей воды | 23,5 |
плата за лифт, исходя из площади квартиры, а не из количества проживающих | 11,5 |
Затрудняюсь ответить | 17,0 |
Как бы Вы отнеслись к созданию в вашем районе группы общественного контроля за показаниями общедомовых счетчиков? | % |
Положительно | 25,5 |
Скорее положительно | 26,0 |
Ни положительно и не отрицательно, мне все равно | 25,5 |
Скорее отрицательно | 6,5 |
Отрицательно | 4,0 |
Затрудняюсь ответить | 12,5 |
Как бы Вы отнеслись к созданию в вашем районе группы общественного контроля за (нулевыми квартирами)? | % |
Положительно | 28,0 |
Скорее положительно | 30,5 |
Ни положительно и не отрицательно, мне все равно | 25,0 |
Скорее отрицательно | 4,0 |
Отрицательно | 2,0 |
Затрудняюсь ответить | 10,5 |
Знаете ли Вы Управляющую Компанию, которая обслуживает Ваш дом? | % |
Да | 57,5 |
Нет | 27,0 |
Затрудняюсь ответить | 15,5 |
Как бы Вы оценили работу Вашей Управляющей Компании? | % |
отлично | 3,5 |
хорошо | 21,5 |
удовлетворительно | 30,5 |
неудовлетворительно | 35,0 |
Затрудняюсь ответить | 9,5 |
Готовы ли Вы участвовать в общественных инициативах по наведению порядка в сфере ЖКХ? | % |
Готов | 29,0 |
Скорее готов, чем не готов | 31,0 |
Скорее не готов, чем готов | 20,5 |
Не готов | 10,0 |
Затрудняюсь ответить | 9,5 |
Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 30 января-04 февраля 2013 г. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве.
Что может заставить жителей пересесть из частных авто в общественный транспорт? | % |
Уменьшение стоимости проезда | 10,5 |
Увеличение комфорта общественного транспорта | 14,0 |
Увеличение количества общественного транспорта | 11,5 |
Создание новых маршрутов для общественного транспорта | 6,0 |
Платный въезд в центр города для личных авто | 9,5 |
Новые виды общественного транспорта | 9,5 |
Выделение дополнительной полосы для общественного транспорта | 11,0 |
Четкое и жесткое расписание для общественного транспорта | 9,5 |
Создание умных остановок | 2,0 |
Ничто не заставит их пересесть на общественный транспорт | 27,5 |
Другое | 3,0 |
Затрудняюсь ответить | 14,0 |
Независимая социологическая служба «Bаше мнение!».
