Электронная приемная | Официальные символы Воронежа | Устав Воронежа |
РЕШЕНИЕ от 28.05.2019 № 1143-IV
|
№ | Адрес имущества | Площадь, кв. м | Наименование имущества |
39 | г. Воронеж, пр-кт Ленинский,
д. 149, пом.II |
433,3 | Нежилое помещение II, назначение: нежилое, этаж № 1, кадастровый номер: 36:34:0105030:764 |
40 | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 258 | 41,3 | Нежилое встроенное помещение 106 в лит. А, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-5, кадастровый номер: 36:34:0208022:1125 |
41 | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, дом 13 | 1347,5 | Нежилое здание, инвентарный номер: 2299, литер: А, А1, кадастровый номер: 36:34:0208058:478 |
2003 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: общественное питание, для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, кадастровый номер: 36:34:0208058:28 | ||
42 | г. Воронеж, Левобережный район, ул. Героев Стратосферы, д. 8 | 10,1 | Нежилое помещение II в лит. А, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, кадастровый номер: 36:34:0304025:400 |
43 | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, дом 10, корп. 2 | 39,6 | Нежилое встроенное помещение I в лит. Б, б, этаж: 1, номер на поэтажном плане: 1, 2, 3, кадастровый номер: 36:34:0507022:6656 |
».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
ПредседательВоронежской городской Думы В.Ф.Ходырев