Электронная приемная | Официальные символы Воронежа | Устав Воронежа |
РЕШЕНИЕ от 30.05.2018 № 854-IV
|
№ | Адрес имущества | Площадь, кв.м | Наименование имущества |
1 | 2 | 3 | 4 |
73 | г. Воронеж, пер. Парашютистов, дом, 6 | 164,5 | Нежилое встроенное помещение III в лит. А, этаж: 1, номера на поэтажном плане 1-14 |
74 | г. Воронеж, бульв. Пионеров, д. 9, пом. I | 35,7 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: 1 |
75 | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, д. 16 | 26,2 | Нежилое помещение V в лит. А, назначение: нежилое, этаж: 1, номера на поэтажном плане 1, 2 |
76 | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 72А, нежилое встроенное помещение II | 266,5 | Нежилое встроенное помещение II в литере Б, назначение: нежилое, этаж: цокольный |
77 | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 72А, нежилое помещение II | 136,0 | Нежилое помещение II, назначение: нежилое, этаж: 1, номера на поэтажном плане 1-11 |
78 | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 72А, нежилое встроенное помещение III | 416,2 | Нежилое встроенное помещение III, назначение: нежилое, этаж: цокольный, номера на поэтажном плане 1-23 |
79 | г. Воронеж, ул. Володарского, 70, пом. IV | 55,7 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: №7, №8 |
80 | г. Воронеж, ул. Транспортная, д. 79, пом. I | 384,7 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: № 1, номера на поэтажном плане 13-36, 36а, 37-45 |
81 | г. Воронеж, ул. Транспортная, д. 79, пом. I | 276,3 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: № 1 |
82 | г. Воронеж, ул. Пушкинская, 4 | 242,8 | Нежилое встроенное помещение XIV в лит. А1, назначение: нежилое, этаж: подвал, номера на поэтажном плане: 1-10 |
».
1.3.5. Слова «в размере не менее 80,0 млн. рублей» заменить словами «в размере не менее 200,0 млн. рублей».
1.4. В приложении № 2 к решению:
1.4.1. В названии слова «в 2017-2018 годах» заменить словами «в 2018 году».
1.4.2. Пункт 2 признать утратившим силу.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Воронежской городской Думы В.Ф.Ходырев