Электронная приемная | Официальные символы Воронежа | Устав Воронежа |
РЕШЕНИЕ от 07.06.2017 № 558-IV
|
№ п/п | Наименование участка | Ориентировочная площадь участка |
1 | Жилой квартал в районе пер. Вишневого | |
2 | Кварталы в районе: ул. 45 стрелковой дивизии - ул. Транспортная; ул. Бурденко - ул. Транспортная - Рабочий проспект | |
3 | Жилой квартал в районе: ул. Керамическая - ул. Торпедо - ул. Загородная - ул. Подклетенская | |
4 | Жилые кварталы, прилегающие к ул. 9 Января | |
5 | Жилые кварталы, ограниченные улицами 9 Января - Торпедо - Гайдара - Жемчужной | |
6 | Жилые кварталы, прилегающие к ул. Ростовской - ул. Менделеева | |
7 | Жилые кварталы, ограниченные ул. 45 стрелковой дивизии - пер. Здоровья | |
8 | Жилые кварталы, прилегающие к улице Ленинградской | |
9 | Жилые кварталы, ограниченные ул. Ленинградской - ул. Брусилова - Ленинским проспектом | |
10 | Жилой квартал, прилегающий к ул. Солнечной | |
11 | Жилые кварталы, ограниченные Московским проспектом - ул. 45 стрелковой дивизии - ул. Беговой | |
12 | Микрорайон N 33 | |
13 | Жилой квартал, прилегающий к проспекту Труда | |
14 | Жилой квартал, прилегающий к ул. Артамонова - Б. Хмельницкого | |
15 | Жилой квартал, ограниченный ул. Солнечной - переулком Солнечным | |
16 | Жилой квартал, ограниченный ул. Ленинградской - ул. Арзамасской - ул. Парашютистов | |
17 | Жилой квартал, прилегающий к улице Ленинградской | |
18 | Жилой квартал, ограниченный ул. Б. Хмельницкого – переулком Б. Хмельницкого | |
19 | Жилой квартал, ограниченный улицами Димитрова - Витебской - Калачеевской | |
20 | Жилой квартал, ограниченный переулком Политехническим - ул. Елецкой | |
21 | Жилой квартал, прилегающий к переулку Отличников | |
22 | Жилой квартал, ограниченный улицами Пирогова - Крымской - Конструкторов | |
23 | Жилой квартал, ограниченный улицами Киевской - Солнечной | |
24 | Жилой квартал, ограниченный улицами Героев Стратосферы – Меркулова – Кулибина и Ленинский проспект. | |
25 | Жилой квартал,ограниченный улицами Защитников Родины – Мосина – Романтиков - Силикатная | |
Итого |
».
1.2. В приложении к муниципальной адресной программе «Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж»:
1.2.1. Строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Жилой квартал в районе переулка Вишневый | пер. Вишневый, 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 22 | 4,2 | 24 | 2017 - |
ул. Чапаева, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 |
».
1.2.2. Строку 2 изложить в следующей редакции:
«
2 | Кварталы в районе: улица 45 стрелковой дивизии - Транспортная; улица Бурденко - улица Транспортная - Рабочий проспект. | ул. 45 стрелковой дивизии, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50 | 8,23 | 59 | 2017 - |
ул. Транспортная, 67, 69, 71, 73, 75, 77 | |||||
ул. Бурденко, 2-а | |||||
пер. Советский, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 4-г, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 13, 13-а, 15, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5 | |||||
Рабочий проспект, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 46 |
».
1.2.3. Строку 19 изложить в следующей редакции:
«
19 | Жилой квартал, ограниченный улицами Димитрова - Витебской - Калачеевской | ул. Димитрова, 105, 107, 109*, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 133, 143*, 145 | 8,6 | 49 | 2017 - |
ул. Калачеевская, 1, 3 | |||||
ул. Витебская, 2 | |||||
пер. Чаплыгина, 4 | |||||
ул. Обручева, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 | |||||
пер. Уточкина, 1, 2, 5, 6 | |||||
ул. Клинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 | |||||
ул. Окружная, 36 |
».
1.2.4. Дополнить строками 24, 25 в следующей редакции:
«
24 | Жилой квартал, ограниченный улицами Героев Стратосферы – Меркулова – Кулибина и Ленинский проспект | ул. Меркулова, 2б | 1,5 | 3 | 2017- |
Ленинский проспект, 8/2, 8/3 | |||||
25 | Жилой квартал, ограниченный улицами Защитников Родины – Мосина – Романтиков - Силикатная | ул. Романтиков, 6 | 3,2 | 18 | 2018- |
ул. Мосина, 1, 2, 3, 4, 5, 7 | |||||
ул. Силикатная, 10, 12, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 | |||||
ИТОГО | 196,16 | 711 |
».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город Воронеж А.В.Гусев
Председатель Воронежской городской Думы В.Ф.Ходырев