Электронная приемная | Официальные символы Воронежа | Устав Воронежа |
РЕШЕНИЕ от 23.12.2015 № 133-IV
|
№/№ | Назначение (наименование) объекта | Местоположение | Кадастровый номер | Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества/ особые отметки | Основная характеристика объекта |
7.2.960 | нежилое здание ТП-1681 | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 29 |
36:34:0203009:13297 | 1681 | площадь 100,1 кв.м |
7.2.961 | нежилое здание ТП-1640 | г. Воронеж, переулок Автогенный, 11а |
36:34:0210019:6382 | 1640 | площадь 64,6 кв.м |
7.2.962 | нежилое здание ТП-826 | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 30т |
36:34:0105004:4301 | 826 | площадь 57,4 кв.м |
7.2.963 | нежилое здание ТП № 795 | г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 4 |
36:34:0304001:148 | 7898 | площадь 41,9 кв.м |
7.2.964 | нежилое здание ТП № 1114 | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 7а |
36:34:0305005:5945 | - | площадь 52,4 кв.м |
7.2.965 | нежилое здание ТП-849 | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 41т |
36:34:0305010:3397 | 849 | 64,5 кв.м |
7.2.966 | № 1116 |
г. Воронеж, ул. Баррикадная, 28 |
36:34:0305009:3611 | 5117 | 51,7 кв.м |
7.2.967 | нежилое здание ТП-1209 | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 223 |
36:34:0204002:5390 | 1209 | 68,0 кв.м |
7.2.968 | нежилое здание ТП-1709 | г. Воронеж, ул. Владимирская |
36:34:0513017:36 | 1709 | площадь 5,8 кв.м |
7.2.969 | нежилое здание ТП-1531 | г. Воронеж, ул. Генерала Перхоровича, д. 6а |
36:34:0505049:4084 | 1531 | 64,6 кв.м |
7.2.970 | нежилое здание ТП 1278 | г. Воронеж, ул. Героев Революции, д. 18т |
36:34:0605005:330 | - | 50,1 кв.м |
7.2.971 | нежилое здание ТП-826 | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 157 |
36:34:0303030:1641 | 826 | 64,5 кв.м |
7.2.972 | нежилое помещение | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 68, пом. I, II, III, IV |
36:34:0607023:1653 | - | 53,3 кв.м |
7.2.973 | нежилое здание ТП-1149 | г. Воронеж, ул. Кривошеина, 68 |
36:34:0508001:17229 | 1149 | 58,4 кв.м |
7.2.974 | нежилое здание ТП-1317 | г. Воронеж, ул. Кемеровская, д.43 |
36:34:0502004:439 | 1317 | 33,4 кв.м |
7.2.975 | нежилое здание ТП-1563Б | г. Воронеж, ул. Ломоносова, 117 |
36:34:0602005:389 | 1563Б | 67,3 кв.м |
7.2.976 | нежилое здание ТП-1563А | г. Воронеж, ул. Ломоносова, 117 |
36:34:0602005:390 | 1563А | 67,4 кв.м |
7.2.977 | нежилое здание ТП 1141 | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114а |
36:34:0602001:16654 | - | 52,7 кв.м |
7.2.978 | нежилое здание ТП-1491 | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 55а |
36:34:0304023:616 | 1491 | 64,6 кв.м |
7.2.979 | нежилое здание ТП-1235 | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, 50с |
36:34:0210001:5227 | 1235 | 55,0 кв.м |
7.2.980 | нежилое здание ТП 1079 | г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, 17б, ТП № 1079 по адресу: ул. Любы Шевцовой, 17б |
36:34:0505049:4085 | 23208 | 51,5 кв.м |
7.2.981 | нежилое здание трансформаторная будка | г. Воронеж, ул. Луговая, 12 |
36:34:0104013:107 | - | площадь 4,9 кв.м |
7.2.982 | нежилое зданиеТП-1466 | г. Воронеж, ул. Минская, 63 |
36:34:0105038:5186 | 1466 | 65,0 кв.м |
7.2.983 | нежилое здание ТП-1229 | г. Воронеж, ул. Минская, д. 47 |
36:34:0105038:5187 | 1229 | 65,0 кв.м |
7.2.984 | нежилое здание ТП-1523 | г. Воронеж, ул. Минская, д. 75 |
36:34:0105038:5188 | 1523 | 69,0 кв.м |
7.2.985 | нежилое здание ТП-1524 | г. Воронеж, ул. Минская, д. 69 |
36:34:0105038:5190 | 1524 | 69,0 кв.м |
7.2.986 | нежилое здание ТП-1408 | г. Воронеж, ул. Минская, д. 57а |
36:34:0105038:5189 | 1408 | 65,0 кв.м |
7.2.987 | нежилое здание ТП-1501 | г. Воронеж, ул. Минская, 67 |
36:34:0105038:5185 | 1501 | 69,0 кв.м |
7.2.988 | нежилое здание | г. Воронеж, Московский проспект, д. 112, 114 |
36:34:0206001:9910 | 1222 | площадь 100,4 кв.м |
7.2.989 | нежилое здание ТП-1452 | г. Воронеж, Московский проспект, 112, 114 |
36:34:0206001:9909 | 1452 | 64,6 кв.м |
7.2.990 | нежилое здание ТП-1344 | г. Воронеж, Московский проспект, д. 131 |
36:34:0203011:3369 | 1344 | 64,5 кв.м |
7.2.991 | нежилое здание ТП-1198 | г. Воронеж, ул. Октябрьская |
36:34:0513045:224 | 1198 | 58,6 кв.м |
7.2.992 | нежилое здание | г. Воронеж, бульвар Победы, д. 51 |
36:34:0203012:4877 | 1485 | площадь 103,1 кв.м |
7.2.993 | нежилое здание ТП-1563 | г. Воронеж, бульвар Победы, 51а |
36:34:0203012:4878 | 1540 | 99,8 кв.м |
7.2.994 | нежилое здание ТП-1610 | г. Воронеж, ул. Степана Разина |
36:34:0607001:968 | 1610 | 41,9 кв.м |
7.2.995 | нежилое здание ТП-1463 | г. Воронеж, ул. Степана Разина |
36:34:0607001:994 | 1463 | 41,6 кв.м |
7.2.996 | нежилое здание ТП-1468 | г. Воронеж, ул. Тимирязева, 23а |
36:34:0602001:16186 | 1468 | 55,4 кв.м |
7.2.997 | нежилое здание ТП № 1122 | г. Воронеж, ул. Туполева, 31б |
36:34:0305010:3396 | 5246 | 51,5 кв.м |
7.2.998 | нежилое здание ТП-1568 | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 70а |
36:34:0206018:6662 | 1568 | 64,5 кв.м |
7.2.999 | нежилое здание ТП-1221 | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 124 |
36:34:0206004:394 | 1221 | 52,1 кв.м |
7.2.1000 | нежилое здание ТП-1578 | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 66 |
36:34:0402013:1565 | 1578 | 64,3 кв.м |
7.2.1001 | нежилое здание ТП-1494 | г. Воронеж, ул. 40 лет Октября, д. 12 |
36:34:0401002:2094 | 1494 | 64,6 кв.м |
7.2.1002 | нежилое здание ТП-1631 | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 247 |
36:34:0208079:7257 | 1631 | 60,0 кв.м |
7.2.1003 | нежилое здание ТП-1575 | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 247 |
36:34:0208079:7255 | 1575 | 64,2 кв.м |
».
Председатель Воронежской городской Думы В.Ф.Ходырев