Электронная приемная | Официальные символы Воронежа | Устав Воронежа |
РЕШЕНИЕ от 24.06.2015 № 1840-III
|
№ | Адрес местонахождения | Предполагаемые сроки приватизации | Наименование имущества, характеристики | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: служебно-производственные здания, общая площадь 13099 кв.м | |
2 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | нежилое здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 224,2 кв.м с встроенными кондиционерами GENERAL -6 шт., с сетями инженерного обеспечения: теплосеть и водопровод | |
3 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | гараж и бытовые помещения, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 283,9 кв.м, инв. № 3075, лит. В, В1, в, с встроенным кондиционером S07HR – 1 шт., с сетями инженерного обеспечения: теплосеть и водопровод | |
4 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | производственное здание, назначение: нежилое, этаж -1, общей площадью 1661,3 кв.м, инв. № 3075, лит. Ж, ж, с встроенным кондиционером GENERAL – 1 шт. с сетями инженерного обеспечения: теплосеть и водопровод | |
5 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | производственно-административное здание общей площадью 586,6 кв.м, назначение: нежилое, этаж – 1, с встроенными кондиционерами: AERONIC – 1 шт. S07HR – 4 шт.; S12HR – 2 шт.; WindAir – 1 шт., с сетями инженерного обеспечения: теплосеть и водопровод | |
6 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | сооружение -общественный туалет, назначение: нежилое, 1-этажный, протяженность площадь застройки 40,6 кв.м, инв. № 3075, лит. Г1 | |
7 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 139,5 кв.м, с встроенными кондиционерами в количестве 8 шт.: LG – 2 шт., General -6шт.; встроенными видеокамерами (микрокорпус) Specvison – 2 шт., с сетями инженерного обеспечения: теплосеть и водопровод | |
8 | ул. 9 Января, 217к | 2015 | нежилое здание-котельная, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей --), общая площадь 121,9 кв.м,
инв. № 8402, лит. А, А1, с оборудование в том числе: автоматика АМКО-К-1 – 4 шт.; газовое оборудование; котел У-5 - 4 шт.; насос 1.5 К-6; насос 3 К-9 - 2 шт.; сигнализатор СОУ-1 |
|
9 | ул. 9 Января, 217т | 2015 | здание ТП-807, назначение: нежилое, 1-этажное,
инв. № 8665, общая площадь 24 кв.м, лит. 1А, с оборудованием, в том числе: трансформатор ТМГ СЭЩ 630/10-11, зав. № 64733, инв. № ТФ002881; оборудование В/В, инв. № ОТП00587; оборудование Н/В, инв. № ОТП0587н |
|
10 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | ограждение, назначение: нежилое, протяженность 344 п.м, лит. 1, инв. № 3075 | |
11 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | ворота хозяйственного двора 11,0 кв.м, литер 8 | |
12 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | ограждения склада протяженностью |
|
13 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | ограждения д/памятников протяженностью |
|
14 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | шлагбаум интенсивного использования | |
15 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | замощение, назначение: нежилое, лит. I, площадь 6171,1 кв.м, инв. № 3075. Условный номер 36-36-01/023/2012-071 | |
16 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | озеленение Юго-западного кладбища, площадью 524 кв.м | |
17 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | ГАЗ 5204, 1978 год, № двигателя V0005761, номер кузова отсутствует. Гос. номер Х880АХ36 ПТС 36 ЕТ 845510 | |
18 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | автобус ПАЗ 32050R, 2001 год, № двигателя Y1033478, № кузова X1M32050R10000024. Гос. номер Е810УС36RUS. ПТС 36 НО 878907 | |
19 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | ГАЗ 53Б, 1978 год, № двигателя 029064, номер кузова отсутствует. Гос. номер Х684АН36. ПТС 36 ВТ 798125 | |
20 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | автобус ПАЗ 32050R, 2001 год, № двигателя Y1032987, № кузова X1M32050R10000079. Гос. номер Р 627 ХК36RUS. ПТС 36 НУ 789459 | |
21 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | КАМАЗ 53213, 1988 год, № двигателя 337364, № кузова 1050369. Гос. номер Х657 СР. ПТС 36 ЕТ 845511 | |
22 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | экскаватор ЭО 2621, 1988 год, № двигателя ДЛ 8Л3217. Паспорт самоходной машины и других видов техники АА 881679 | |
23 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | автобус ПАЗ 32050R, 2000 год, № двигателя Y1021080, кузов № Х1М32050RY0004754. Гос. номер Е809УС36RUS. ПТС 36 НО 878906 | |
24 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | автобус ПАЗ 3205, 1990 год, № двигателя 1005963, № кузова отсутствует. Гос. номер Т160АУ36. ПТС 36 ЕТ 845104 | |
25 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | автобус ПАЗ 3205, 1990 год, № двигателя 016844, № кузова отсутствует. Гос. номер Х686АН36. ПТС 36 ВТ 798124 | |
26 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | автобус ПАЗ 3205, 1990 год, № двигателя 1016832, № кузова отсутствует. Гос. номер К639АО36. ПТС 36 ЕА 210559 | |
27 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | автобус ПАЗ 3205, 1991 год, № двигателя 1017073, номер кузова отсутствует. Гос. номер Р955АТ36. ПТС 36 ЕО 783654 | |
28 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | автобус ПАЗ 3205, 1991 год, № двигателя 1025963, номер кузова отсутствует. Гос. номер В008АР36. ПТС 36 ЕЕ 556975 | |
29 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | автобус ПАЗ 3205, 1994 год, двигатель №10144,
кузов № 9400757. Гос. номер А766СО. ПТС 52 АК 104157 |
|
30 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | автобус ПАЗ 3205, 1994 год, № двигателя X1025327, кузов № 9400560. Гос. номер А772СО36. ПТС 36 ЕТ 845306 | |
31 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | автобус ПАЗ 3205-20, 1995 год, № двигателя 0185, кузов № 95005319. Гос.номер А664РТ36. ПТС 52 АО 686985 | |
32 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | ГАЗ 5319 (грузовой-фургон), 1991 год, № двигателя 201207, номер кузова отсутствует. Гос. номер О603АО36. ПТС 36 ЕА 210631 | |
33 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | УАЗ-3741-210, 2000 год, № двигателя Y0702054, № кузова Y0022845. Гос. номер М613АУ36. ПТС 73 ЕР 649928 | |
34 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | автобус ПАЗ 32050R, 2000 год, № двигателя Y1022429, кузов № Y0004522. Гос. номер Т 128 АУ36. ПТС 52 ЕМ 632758 | |
35 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | автобус ПАЗ 32050R, 2000 год, № двигателя Y1024306,
№ кузова Y0005117. Гос. номер Е805УС36. ПТС 71 МХ 967360 |
|
36 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | ВАЗ-21140, 2006 год, № двигателя 4280950, № кузова 4112287. Гос. номер Х724ММ36. ПТС 63 МВ 861935 | |
37 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | УАЗ Патриот, 2007 год, № двигателя 73076383, № кузова 31630070009702. Гос. номер К661ХМ36RUS. ПТС |
|
38 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | LADA 213100, 2009 год, № двигателя 9304619, кузов № ХТА213100А0102750. Гос. номер К611СК36RUS. ПТС 63 МХ 241461 | |
39 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | грузовой фургон УАЗ -374195, 2012 год, № двигателя С3008616, кузов № 374100С0202086.
Гос. номер Н147УН36. ПТС 73 НМ 231511 |
|
40 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | грузовой фургон УАЗ -374195, 2012 год, № двигателя В3063344, кузов № 374100С0100144.
Гос. номер Н089УН36. ПТС 73 НМ 123217 |
|
41 | ул. 9 Января, 217в | 2015 | станок рейсмусовый Корвет 220 | |
Ориентировочная стоимость: 30 001 000 руб. |
Цена указанного имущества определяется в соответствии с отчетом независимого оценщика – ООО «Консультационно-аналитический центр «Ритм & Ко» № 2891/15, выполненного по состоянию на 16.06.2015 г., и составляет 30 001 000,00 (тридцать миллионов одна тысяча) рублей.
Уставный капитал ПАО «Воронежское похоронное бюро» составит 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей и состоит из 120 000 (ста двадцати тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
2. Доля принадлежащих муниципальному образованию городской округ город Воронеж в лице администрации городского округа город Воронеж акций в общем количестве акций ПАО «Воронежское похоронное бюро» составляет 25,0008 % (25% плюс одна акция).
3. Оплата акций осуществляется в следующем порядке: муниципальное образование городской округ город Воронеж вносит в оплату уставного капитала имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, на общую сумму 30 001 000,00 (тридцать миллионов одна тысяча) рублей и приобретает 30 001 (тридцать тысяч одну) штуку обыкновенных именных бездокументарных акций.
4. Второй акционер ПАО «Воронежское похоронное бюро» подлежит отбору администрацией городского округа город Воронеж путем проведения открытого конкурса. Сумма вклада второго акционера в уставный капитал ПАО «Воронежское похоронное бюро» составляет 89 999 000 (восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) рублей, что составит 75 процентов минус одна акция уставного капитала.
Председатель Воронежской городской Думы В.Ф.Ходырев