Электронная приемная | Официальные символы Воронежа | Устав Воронежа |
РЕШЕНИЕ от 29.10.2014 № 1651-III
|
№/№ | Местоположение | Кадастровый номер | Назначение объекта | Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества/ особые отметки | Основная характеристика объекта |
6.164.2 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Новосибирская, 32п | 36:34:0306046:625 | иное сооружение (беседка) | Г1 | площадь 76 кв.м |
6.164.3 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Новосибирская, 32п | 36:34:0306046:626 | нежилое | Г2 | площадь 76 кв.м |
6.164.4 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Новосибирская, 32п | 36:34:0306036:111 | иное сооружение (замощение) | I | площадь 312 кв.м |
».
2. В пункте 7.9:
- подпункт 7.9.363 изложить в новой редакции:
« | №/№ | Местоположение | Кадастровый номер | Назначение объекта | Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества/ особые отметки | Основная характеристика объекта | »; |
7.9.363 | Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 7д, сквер «Рыбка» | 36:34:0304004:2139 | нежилое | 36-36-01/024/2012-711, 6878, 2А | протяженность |
- подпункт 7.9.364 изложить в новой редакции:
« | №/№ | Местоположение | Кадастровый номер | Назначение объекта | Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества/ особые отметки | Основная характеристика объекта | »; |
7.9.364 | Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 7д, сквер «Рыбка» | 36:34:0304004:2140 | нежилое | 36-36-01/024/2012-712, 6878, 3А | протяженность |
- дополнить подпунктом 7.9.576 следующего содержания:
« | №/№ | Местоположение | Кадастровый номер | Назначение объекта | Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества/ особые отметки | Основная характеристика объекта | ». |
7.9.576 | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 285в |
36:34:0208001:2797 | иные сооружения (замощение) | 10824, 1А | площадь 150,9 кв.м |
3. Подпункт 7.10.7 пункта 7.10 изложить в новой редакции:
« | №/№ | Местоположение | Кадастровый номер | Назначение объекта | Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества/ особые отметки | Основная характеристика объекта | »; |
7.10.7 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, д 278, пом. III | 36:34:0506002:2703 | нежилое | 3851, 8, 9, 10, 11 | общая площадь 58,8 кв.м |
4. Пункт 8.31 дополнить подпунктами 8.31.1 – 8.31.5 следующего содержания:
« | №/№ | Местоположение | Кадастровый номер | Назначение объекта | Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества/ особые отметки | Основная характеристика объекта | ». |
8.31.1 | Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Ленинский д. 93, гараж пом. I | 36:34:0304019:2460 | нежилое | 2055, 1, 1 этаж | общая площадь 25,2 кв.м | ||
8.31.2 | Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Ленинский д. 93, гараж пом. II | 36:34:0304019:2461 | нежилое | 2055, 1, 1 этаж | общая площадь 24,5 кв.м | ||
8.31.3 | Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Ленинский д. 93, пом. III | 36:34:0304019:2462 | нежилое | 2055, 1, 1 этаж | общая площадь 25,0 кв.м | ||
8.31.4 | Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Ленинский д. 93, гараж пом. IV | 36:34:0304019:2463 | нежилое | 2055, 1, 1 этаж | общая площадь 26,0 кв.м | ||
8.31.5 | Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Ленинский д. 93, гараж V | 36:34:0304019:2464 | нежилое | 2055, 1, 1 этаж | общая площадь 43,6 кв.м |
5. Пункт 12.3 дополнить подпунктами 12.3.4 – 12.3.8 следующего содержания:
« | №/№ | Местоположение | Кадастровый номер | Назначение объекта | Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества/ особые отметки | Основная характеристика объекта | |
12.3.4 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 87, помещение I, позиции 1-25 | 36:34:0507020:1575 | нежилое | 3522, 1-25, 1 этаж | общая площадь 478,4 кв.м | ||
12.3.5 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 87, пом. I | 36:34:0507020:1577 | нежилое | 3522, 26 1 этаж | общая площадь 10,8 кв.м | ||
12.3.6 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 87, помещение I позиции 27 - 51 | 36:34:0507020:1576 | нежилое | 3522, 27-51, 2 этаж | общая площадь 449,9 кв.м | ||
12.3.7 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пирогова, 87, пом. I | 36:34:0507020:1578 | нежилое | 3522, 52-76 3 этаж | общая площадь 452,1 кв.м | ||
№/№ | Местоположение | Кадастровый номер | Назначение объекта | Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества/ особые отметки | Основная характеристика объекта | ||
12.3.8 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 87 | 36:34:0507020:174 | нежилое здание | 3522, Б1 | площадь 526,5 кв.м | ». |
Председатель Воронежской городской Думы В.Ф.Ходырев