Воронежская городская Дума
 
Поиск по сайту Где искать
Электронная приемная Официальные символы Воронежа Устав Воронежа
Список документов

РЕШЕНИЕ от 15.12.2010 № 311-III
О внесении изменений в решение Х сессии ХХI созыва Воронежского городского Совета народных депутатов от 14.05.1992

«О городской муниципальной собственности»

В связи с необходимостью уточнения перечня объектов, переданных в муниципальную собственность, Воронежская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в приложение к решению Х сессии ХХI созыва Воронежского городского Совета народных депутатов от 14.05.1992 «О городской муниципальной собственности», дополнив пункт 7.2 подпунктами 7.2.780. – 7.2.877. следующего содержания:

Адрес/ г. Воронеж Наименование объекта Литера Назначение помещения Площадь кв.м
7.2.780. ул. Циолковского, 125р РП-10 А нежилое 58,9
7.2.781. Ленинский проспект, 75р РП-31 А нежилое 57,7
7.2.782. Ленинский проспект, 30/1т ТП-1173 А нежилое 33,3
7.2.783. ул. Волжская, 52т ТП-814 А нежилое 20,0
7.2.784. ул. Ленинградская, 86т ТП-1171 А нежилое 28,3
7.2.785. ул. Свердлова, 5т ТП-45 А нежилое 41,1
7.2.786. ул. 60 — летия ВЛКСМ, 23р РП-54 А нежилое 124,0
7.2.787. Московский проспект, 151т ТП-711 А нежилое 44,4
7.2.788. ул. Хользунова, 88р ТП-797 А нежилое 48,5
7.2.789. ул. Хользунова, 60/1т ТП-764 А нежилое 48,9
7.2.790. переулок Здоровья, 90с ТП-1019 А нежилое 50,4
7.2.791. Бульвар Победы, 12/1т ТП-1105 А нежилое 53,9
7.2.792. Ленинский проспект, 151в ТП-524 А нежилое 23,3
7.2.793. Ленинский проспект, 159т ТП-510 А нежилое 39,5
7.2.794. ул. 9 Января, 28т ТП-1225 нежилое 61,5
7.2.795. ул. 9 Января, 47р РП-66 нежилое 105,6
7.2.796. ул. Кропоткина, 11т ТП-1224 нежилое 45,1
7.2.797. ул. Куцыгина, 27т ТП-287 нежилое 51,6
7.2.798. ул. 3 Интернационала, 41т ТП-1062 нежилое 50,9
7.2.799. ул. Плехановская, 27т ТП-435 нежилое 21,5
7.2.800. ул. Фридриха Энгельса, 18Т Трансформаторная подстанция № 102 нежилое 16,1
7.2.801. ул. Транспортная, 56Т Трансформаторная подстанция № 458 нежилое 20,4
7.2.802. ул. Пушкинская, 3Т Трансформаторная подстанция № 245 нежилое 52,1
7.2.803. ул. Дарвина, 12Т Трансформаторная подстанция № 868 нежилое 41,3
7.2.804. ул. Ломоносова, 115Т Трансформаторная подстанция № 1163 нежилое 46,1
7.2.805. ул. Ломоносова, 116Т Трансформаторная подстанция № 1011 нежилое 51,0
7.2.806. ул. 9 Января, 217т ТП-807 нежилое 24,0
7.2.807. ул. Тепличная, 5у ТП-772 нежилое 35,5
7.2.808. ул. Менделеева, 25р РП-69 А нежилое 107,1
7.2.809. Спортивная набережная, 6т ТП-1197 А нежилое 44,9
7.2.810. ул. Ломоносова, 114т ТП-1210 нежилое 52,6
7.2.811. ул. Артамонова, 8т ТП-971 А нежилое 52,3
7.2.812. Ленинский проспект, 185т ТП-574 А нежилое 36,3
7.2.813. ул. Переверткина, 52т ТП-522 А нежилое 39,0
7.2.814. ул. Писателя Маршака, 12т РП-20 нежилое 57,3
7.2.815. Ленинский проспект, 47т ТП-699 А нежилое 52,8
7.2.816. ул. Переверткина, 27т ТП-739 А нежилое 36,2
7.2.817. ул. Минская, 35т ТП-556 А нежилое 23,8
7.2.818. Спортивная набережная, 13т ТП-1072 А нежилое 46,2
7.2.819. ул. Чебышева, 6т ТП-1153 А нежилое 54,4
7.2.820. ул. Генерала Лизюкова, 70т ТП-1193 А нежилое 45,7
7.2.821. ул. Генерала Лизюкова, 66т ТП-1194 А нежилое 44,9
7.2.822. ул. 45 стрелковой дивизии, 125т ТП-188 А нежилое 50,7
7.2.823. ул. 9 Января, 292т ТП-1166 А нежилое 45,5
7.2.824. ул. Острогожская, 144т ТП-823 нежилое 42,0
7.2.825. ул. Путиловская, 9т ТП-605 нежилое 54,1
7.2.826. ул. Краснознаменная, 231т ТП-731 нежилое 39,7
7.2.827. ул. Циолковского, 17т ТП-1178 А нежилое 23,3
7.2.828. ул. Владимира Невского, 79т РП-63 А нежилое 102,7
7.2.829. ул. Владимира Невского, 65р ТП-1159 А нежилое 45,0
7.2.830. ул. Генерала Лизюкова, 80т ТП-1189 А нежилое 44,5
7.2.831. ул. Минская, 2т ТП-338 А нежилое 51,6
7.2.832. переулок Партизанский, 2т ТП-196А А нежилое 50,5
7.2.833. ул. Екатерины Зеленко, 20т ТП-1121 А нежилое 49,3
7.2.834. ул. Ростовская, 86т ТП-1196 А нежилое 44,9
7.2.835. ул. Ракитинская, 19т ТП-1220 А нежилое 45,7
7.2.836. ул. Владимира Невского, 17т ТП-1190 А нежилое 45,5
7.2.837. ул. Хользунова, 40т ТП-1199 А нежилое 44,8
7.2.838. ул. 9 Января, 300т ТП-1230 А нежилое 52,8
7.2.839. улица Пеше-Стрелецкая, 108т ТП-391 нежилое 42,1
7.2.840. ул. Урывского, 3т РП-68 А нежилое 104,1
7.2.841. ул. Шишкова, 73п ТП-1164 А нежилое 45,0
7.2.842. ул. 9 Января, 298т ТП-1165 А нежилое 45,3
7.2.843. ул. Владимира Невского, 63т ТП-1160 А нежилое 45,1
7.2.844. ул. 45 стрелковой дивизии, 129т ТП-1168 А нежилое 67,7
7.2.845. ул. Владимира Невского, 47т ТП-1158 А нежилое 45,3
7.2.846. ул. Машиностроителей, 88т ТП-425 нежилое 33,7
7.2.847. ул. Студенческая, 31т ТП-154 нежилое 24,0
7.2.848. ул. Студенческая, 36т ТП-153 нежилое 29,6
7.2.849. ул. Студенческая, 20т ТП-558 нежилое 51,3
7.2.850. ул. Домостроителей, 30р РП-36 нежилое 154,8
7.2.851. ул. Газовая, 203Т ТП-786 нежилое 40,5
7.2.852. ул. Защитников Родины, 8Т ТП-684 нежилое 49,7
7.2.853. ул. Дорожная, 44Т ТП-1042 нежилое 51,0
7.2.854. ул. Домостроителей, 59Т ТП-583 нежилое 46,0
7.2.855. ул. Домостроителей, 51Т ТП-467 нежилое 26,6
7.2.856. ул. Домостроителей, 35Т ТП-468 нежилое 46,2
7.2.857. ул. Домостроителей, 24Т ТП-818 нежилое 48,4
7.2.858. ул. Домостроителей, 21Т ТП-439 нежилое 26,6
7.2.859. ул. Домостроителей, 20Т ТП-473 нежилое 41,2
7.2.860. ул. Домостроителей, 15П ТП-438 нежилое 40,8
7.2.861. ул. Домостроителей, 4Т ТП-478 нежилое 27,4
7.2.862. ул. Домостроителей, 9П ТП-419 нежилое 66,1
7.2.863. переулок Земнухова, 20Т ТП-687 нежилое 54,2
7.2.864. ул. Конструкторов, 62С ТП-1008 нежилое 52,7
7.2.865. ул. 9 Января, 282т ТП-1084 А нежилое 45,2
7.2.866. ул. Владимира Невского, 31п ТП-1146 А нежилое 45,3
7.2.867. ул. Владимира Невского, 5т ТП-965 А нежилое 53,0
7.2.868. ул. Загородная, 7н РП-8 А нежилое 79,5
7.2.869. переулок Здоровья, 90т ТП-405 А нежилое 22,7
7.2.870. бульвар Победы, 12т ТП-1075 А нежилое 52,5
7.2.871. проспект Революции, 12Т Трансформаторная подстанция № 250 нежилое 23,3
7.2.872. ул. Богдана Хмельницкого, 50с ТП-890 А нежилое 50,9
7.2.873. ул. Лермонтова, 19т ТП-55 А нежилое 13,3
7.2.874. переулок Крамского, 36Т ТП 75 А нежилое 19,1
7.2.875. Ленинский проспект, 30т РП-59 А нежилое 124,9
7.2.876. ул. Шишкова, 12т ТП-93 А нежилое 18,8
7.2.877. ул. Загородная, 7с ТП-832 А нежилое 49,5

2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации – директора департамента муниципальной собственности Шванова Г.В. и первого заместителя председателя Воронежской городской Думы Ходырева В.Ф. Председатель Воронежской городской Думы А.Н.Шипулин

© 2002 - 2015. Все права защищены
Воронежская городская Дума
Информсвязь
 
Наш адрес
394000, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 8
тел. 8 (473) 222-73-01
E-mail: obschyiotdel@vmail.ru
Время работы: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00,
пятница - с 9.00 до 16.45. Перерыв: с 13.00 до 13.45
ВКонтакте