В связи с досрочным прекращением полномочий главы города, во исполнение постановления Воронежской городской Думы от 14.11.2003 года "О назначении выборов главы города", Воронежская городская Дума
1.Внести в постановление Воронежской городской Думы от 18.03.2003 года №33-I "О бюджете города Воронежа на 2003 год" следующие изменения:
1.1.Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 "Приложение №1 к постановлению Воронежской городской Думы от 18.03.2003 г. №33-I".
1.2.Приложение №3 изложить в новой редакции согласно приложению №2 "Приложение №3 к постановлению Воронежской городской Думы от 18.03.2003 г. №33-I".
1.3.Приложение №4 изложить в новой редакции согласно приложению №3 "Приложение №4 к постановлению Воронежской городской Думы от 18.03.2003 г. №33-I".
1.4.Приложение №5 изложить в новой редакции согласно приложению №4 "Приложение №5 к постановлению Воронежской городской Думы от 18.03.2003 г. №33-I".
1.5.Приложение №6 изложить в новой редакции согласно приложению №5 "Приложение №6 к постановлению Воронежской городской Думы от 18.03.2003 г. №33-I".
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Воронежской городской Думы Витиника В.А., и. о. заместителя главы города - начальника финансово-казначейского управления Курило С.Г.
| Коды бюджетной классификации | тыс.руб. |
| 1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ,всего | 3 410 005 |
| | в том числе: |
| 1010100 | Налог на прибыль (доход) организаций | 603 565 |
| 1010200 | Налог на доходы физических лиц | 1 613 621 |
| 1010400 | Налог на игорный бизнес | 33 200 |
| 1020200 | Акцизы по подакцизным товарам | 172 167 |
| | в том числе: |
| 1020203 | спиртосодержащие растворы | 57 |
| 1020215 | коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное | 11 516 |
| 1020216 | другие алкогольные напитки | 32 634 |
| 1020217 | пиво | 58 940 |
| 1020220 | водка | 64 337 |
| 1020230 | ликероводочные изделия | 4 683 |
| 1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 700 |
| 1020700 | Налог с продаж | 157 760 |
| 1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства | 10 457 |
| 1030200 | Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 122 845 |
| 1040100 | Налог на имущество физических лиц | 16 541 |
| 1040200 | Налог на имущество предприятий | 334 450 |
| 1040300 | Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения | 4 275 |
| 1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 304 516 |
| | в том числе: |
| 1050100 | Платежи за пользование недрами | 277 |
| 1050600 | Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов | 9 500 |
| 1050700 | Земельный налог | 294 739 |
| 1400100 | Государственная пошлина | 14 480 |
| 1400502 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели | 9 606 |
| 1400503 | Налог на рекламу | 11 822 |
| 2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего | 511 986 |
| | в том числе: |
| 2010000 | Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных организаций | 293 923 |
| | в том числе: |
| 2010130 | Дивиденды по акциям | 50 |
| 2010202 | Арендная плата за земли городов и поселков | 147 998 |
| 2010243 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 138 653 |
| 2010833 | Платежи от муниципальных организаций | 7 222 |
| 2070300 | Административные штрафы и иные санкции | 11 654 |
| 2090232 | Лимиты ЖКХ | 10 400 |
| 2090236 | Отчисления на развитие инженерной инфраструктуры города | 181 009 |
| 2090237 | Плата за размещение наружной рекламы и рекламы на транспорте | 15 000 |
| | ИТОГО ДОХОДОВ | 3 921 991 |
| | Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных в ведение местных органов самоуправления | 73 639 |
| | Субвенция на реализацию Федерального закона в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг | 90 405 |
| | Субвенция на финансирование расходов по оплате труда и начислениям на неё работникам образовательных учреждений | 217 507 |
| | ВСЕГО ДОХОДОВ | 4 303 542 |
| | ДЕФИЦИТ с учётом поступлений от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | 459 425 |
| | Плановая оборотная кассовая наличность | 18 550 |
| | Р А С Х О Д Ы |
| 01 | Государственное управление и местное самоуправление | 365 045 |
| 05 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности | 68 295 |
| 07 | Капитальные вложения | 52 612 |
| 08 | Землеустроительные и кадастровые работы | 774 |
| 09 | Охрана окружающей среды и природных ресурсов | 9 500 |
| 10 | Транспорт, связь и информатика | 73 668 |
| 12 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 479 815 |
| 13 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 7 801 |
| 14 | Образование | 1 261 327 |
| 14 | Детские школы искусств | 51 787 |
| 14 | Переподготовка и повышение квалификации | 541 |
| 15 | Культура и искусство | 32 626 |
| 16 | Средства массовой информации | 14 600 |
| 17 | Здравоохранение | 1 061 623 |
| 17 | Физическая культура и спорт | 37 394 |
| 18 | Социальная политика | 67 839 |
| 19 | Обслуживание муниципального долга | 99 026 |
| 30 | Прочие расходы | 78 694 |
| | ВСЕГО РАСХОДОВ | 4762967 |