Электронная приемная | Официальные символы Воронежа | Устав Воронежа |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2003 г. № 08-I
|
№ п/п | Идентифи-кационный код предприятия в ОКПО (включая КЧ) | Коды признаков минис-терства ведомства в СООГУ | Коды признаков территор. в СОАТО | Коды признаков н/х в ОКОНХ | Полное наимено-вание предпри-ятия, объеди-нения, имущества | Юридический адрес предприятия, местонахож-дение имущества | Укрупнен. спец. номенкл. продукции оборон. произ-ва | Остаточная балансовая стоимость основных фондов (по состоянию на 1.04.02 г. тыс. руб.) | Средне списочная численность персонала за 1999 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | 00303278 | 49008 | 20401390000 | 17371 | Открытое акционерное общество "Прогресс" | 394000, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 52 | Пр-во обуви | 6381 | 376 |
1. | - | - | - | - | Жилой дом | ул. Хользунова, д. 121 (одна секция) | - | 240 | - |
2. | - | - | - | - | Жилой дом | ул. 9 Января, д. 226 | - | 307 | - |
3. | - | - | - | - | Жилой дом | ул. 9 Января, д. 230 | - | 356 | - |
4. | - | - | - | - | Жилой дом | пер. Советский, д. 19/2 | - | 198 | - |
5. | - | - | - | - | Жилой дом | ул. 20 лет ВЛКСМ, д. 37-а | - | 208 | - |
Первый заместитель председателя Воронежской городской Думы В.А. Витиник
Приложение № 2 к постановлению
Воронежской городской Думы
от 31.01.03г. № 08-I
ПЕРЕЧЕНЬ №312 нежилых помещений, передаваемых в муниципальную собственность г. Воронежа
N п\п | Коды признаков ОКПО СООГУ СОАТО ОКОНХ | Полное наименование предприятия, передающего помещения | Адрес нежилого помещения | Площадь кв.м. | Тип помещения наземное\подвальное | Использование помещения аренда/не используется | Остаточная балансовая стоимость нежилого помещения (тыс.руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 00303278 49008 20401390000 17371 | Открытое акционерное общество "Прогресс" | Нежилых помещений нет | - | - | - | - |
Первый заместитель председателя Воронежской городской Думы В.А. Витиник