Электронная приемная | Официальные символы Воронежа | Устав Воронежа |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2003 г. № 03-I
|
№ п/п | Наименование | Сумма (тыс.руб.) |
1. | Задолженность на 01.01.2003 г. | 1020066 |
В том числе: - по бюджетным ссудам; - по кредитным соглашениям с филиалом ОАО АО Инвестиционная банковская Группа "НИКойл", ОАО "Воронежпромбанк", ВоРу ОАО Московский Индустриальный банк, ОАО "Росбанк" ОАО Банк Внешней торговли; - прочие заимствования | 681 873 290 500 47 693 | |
2. | Лимит привлечения заимствований, всего | 1 220 000 |
В том числе: -бюджетные ссуды ГФЭУ администрации области -кредитные соглашения с банками: Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ, ОАО "Воронежпромбанк", ОАО Банк Внешней торговли, ВоРу ОАО Московский Индустриальный банк, ОАО АБ "Инвестиционно-банковская Группа "НИКойл", АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО), ОАО "Росбанк", ОАО Банк "Воронеж",филиал "Воронежский" ОАО банк "Павелецкий", ОАО Межрегиональный АБ "Юго-Восток" | 300 000 920 000 | |
3. | Погашение заимствований, всего | 1350 693 |
В том числе: -по бюджетным ссудам, -по кредитным соглашениям, -по прочим заимствованиям | 343 000 960 000 47 693 | |
4. | Предоставление муниципальных гарантий | 100 000 |
5. | Обслуживание муниципального долга | 70 000 |
6. | Итого по муниципальным заимствованиям | |
- привлечение средств | 1 320 000 | |
- погашение обязательств (без учета гарантий) | 1 420 693 |
Первый заместитель председателя Воронежской городской Думы В.А. Витиник