Электронная приемная | Официальные символы Воронежа | Устав Воронежа |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2002 г. № 243-I
|
№ п/п | Наименование объектов | Лимит финансирования на 2002 год |
1 | 2 | 3 |
Всего капитальные вложения | 81 665 | |
В том числе | ||
I. | Коммунальное строительство | 40 565 |
1. | ВПС-4 на намыве | 16000 |
2. | ПС по Радищева | 5000 |
3. | Реконструкция хлораторной ВПС-11 | 500 |
4. | Теплотрасса по ул. Ленинградской | 2000 |
5. | КНС-30 | 500 |
6. | Реконструкция Чернавского моста | 4865 |
7. | ТЭО расширения правобережных очистных сооружений | 1000 |
8. | Газовая котельная ДК "Ударник" | 200 |
9. | Канализационный коллектор по ул. Менделеева | 10000 |
II. | Образование | 8100 |
в том числе | ||
1. | Реконструкция школы №23 | 5000 |
2. | Школа поз.17 по ул.9 Января (проектные работы) | 800 |
3. | Школа в пос. Придонской | 500 |
4. | Школа в пос. Репное (проектные работы) | 1800 |
III. | Здравоохранение | 10500 |
в том числе: | ||
1. | Пристройка реабилитационного отделения к детской поликлинике №1 | 4500 |
2. | Больница в пос. Краснолесный | 500 |
3. | Реконструкция лечебно-трудовых мастерских городской психиатрической больницы | 500 |
4. | Пристройка к поликлинике № 1 в Центральном районе | 5000 |
V. | Развитие инженерной инфраструктуры территорий поселков и сел г. Воронежа | 20000 |
VI. | Землеустроительные и кадастровые работы | 3000 |
Первый заместитель председателя Воронежской городской Думы В.А.Витиник
Приложение № 2 к постановлению
Воронежской городской Думы
от 25.12.02г. № 243-I
Статья "Капитальный ремонт" раздела "Образование" за счет средств бюджета развития на 2002 год
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН | |||||
№п/п | Наименование объекта | План т.руб. | Снять т.руб. | Добав т.руб. | ИТОГО |
1. | Сш.№ 52 Ул.Б.Хмельницкого, 34 | 160 | - | - | 160 |
2. | Сш.№ 56 П.Сомово, ул. Липецкая 2 | 160 | - | - | 160 |
3. | Сш.№ 36 ул.Куйбышева,81 | 160 | - | - | 160 |
4. | Сш.№ 74 ул.Переверткина,34 | 190 | - | - | 190 |
5. | Гимназия № 9 ул.Минская,23 | 210 | - | - | 210 |
6. | Лицей № 3 ул.Переверткина,25 | 200 | - | 500 | 700 |
7. | Сш. № 71 Б.Хмельницкого, 58-а | 130 | - | - | 130 |
8. | Техническая школа | 160 | - | - | 160 |
9. | Сш.№ 19 Ленинский пр-т, 197-а | 200 | 20 | - | 180 |
10. | НСШ с.Репное | 110 | - | - | 110 |
11. | Сш.№ 53 ул.Паровозная,6 | 260 | 20 | - | 240 |
12. | Д/с № 191 пер.Серафимовича, 4 | 100 | - | - | 100 |
13. | Д/с № 4 ул.Остужева, 14 | 160 | 20 | - | 140 |
14. | Д/с № 121 Ленинский пр-т,140 | 110 | - | - | 110 |
15. | Д/с № 131 ул. Минская, 33 | 160 | 11 | - | 149 |
16. | Д/с с.Репное | 100 | - | - | 100 |
17. | Д/с № 96 Ленинский пр-т,175 | 160 | - | - | 160 |
18. | ДЮСШ № 14 ул.Переверткина, | 450 | - | - | 450 |
19. | Дом творчества ул.25 января, 40 | 310 | - | - | 310 |
20. | Д/с № 176 ул. 25 января, 42-а | 160 | - | - | 160 |
21. | Д/с № 128 Ленинский пр-т, 178а | 160 | - | - | 160 |
22. | Д/с № 19 ул.Сосновая, 23 | 260 | - | - | 260 |
23. | ВСШ № 1 ул. Добролюбова. 26 | 130 | - | - | 130 |
24 | ДОУ №125 | - | - | 45 | 45 |
25 | ДОУ №105 | - | - | 26 | 26 |
- | ИТОГО: | 4200 | 71 | 571 | 4700 |
КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН | |||||
1. | Сш. № 6ул.Беговая, 120 | 1100 | 100 | - | 1000 |
2. | Сш. № 8 Московский пр-т, 16 | 900 | - | - | 900 |
3. | Сш. № 1 ул. В. Невского, 75 | 90 | - | - | 90 |
4. | Сш. № 43 ул.Лизюкова, 26 | 50 | - | - | 50 |
5. | Сш. № 47ул.Беговая, 2 | 50 | - | - | 50 |
6. | Сш. № 76ул. 9 января, 220а | 80 | - | - | 80 |
7. | Сш. № 80 ул.Урицкого, 86 | 80 | - | - | 80 |
8. | Сш. № 93 ул. Хользунова, 106 | 85 | - | - | 85 |
9. | Лицей № 4 ул.Лизюкова, 87 | 140 | - | - | 140 |
10. | Сш. № 39 пр-т Труда. 70 | 70 | - | - | 70 |
11. | Сш. № 51 ул. Загородняя, 66 | 90 | - | - | 90 |
12. | Сш № 85 ул. Жукова. 2 | 50 | - | - | 50 |
13. | Сш. № 88 ул. Жукова, 6а | 95 | - | - | 95 |
14. | Сш. № 94 ул. Лизюкова, 52а | 70 | - | - | 70 |
15. | Сш. № 95 ул. В. Невского, 42 | 88 | - | - | 88 |
16. | ВСШ № 15 ул. 45Ст.Дивизии,102 | 90 | - | - | 90 |
17. | Лицей № 1 ул. Лизюкова, 81 | 90 | - | - | 90 |
18. | Гимназия № 1 ул. Беговая 146 | 90 | - | - | 90 |
19. | Гимназия № 2 Москов. пр-т. 121 | 90 | - | - | 90 |
20. | Гимназия № 4 Московс. пр-т, 38 | 120 | - | 100 | 220 |
21. | Гимназия № 8 ул. Лизюкова. 52 | 100 | - | - | 100 |
22. | Гимназия № 10 ул. Хользунова. 70 | 100 | - | - | 100 |
23. | НСШ № 1 ул. Жемчужная. 3 | 100 | - | - | 100 |
24. | Прогимназия № 2 ул. В. Невского. 6 | 80 | - | - | 80 |
25. | УВК № 1ул. Беговая, 176 | 120 | - | - | 120 |
26. | УПК Московский пр-т, 74 | 120 | - | - | 120 |
27. | ДТДиМ пер. Политехнический, 16 | 120 | - | - | 120 |
28. | ЦТМ ул. Хользунова, 86 | 120 | - | - | 120 |
29. | СЮН пер. Политехнический. 16а | 70 | - | - | 70 |
30. | д/с № 28 ул. Торпедо, 34-а | 50 | - | - | 50 |
31. | д/с № 22 ул. Солнечная, 30 | 30 | - | - | 30 |
32. | Д/с № 64 ул. Торпедо 67а | 30 | - | - | 30 |
33 | д/с № 62 ул. Солнечная, 32 | 30 | - | - | 30 |
34. | д/с № 40 пр-т Труда, 19 | 30 | - | - | 30 |
35. | д/с № 47 ул. Варейкиса. 57 | 50 | - | - | 50 |
36. | д/с № 107 ул. 9 января, 122 | 60 | - | - | 60 |
37. | д/с № 146 ул. Лизюкова, 73а | 80 | - | - | 80 |
38. | д/с № 151 ул. Новгородская, 123 | 30 | - | - | 30 |
39. | д/с № 92 Ясный проезд, 3 | 50 | - | - | 50 |
40. | д/с № 155 Московский пр-т, 107 | 70 | - | - | 70 |
41. | д/с № 188 Б. Победы, 5 | 120 | - | - | 120 |
42. | д/с № 186 ул. Ватутина. 2 | 50 | - | - | 50 |
43. | д/с № 135 ул. 60 Армии, 13 | 100 | - | - | 100 |
44. | д/с № 138 ул. Лизюкова. 41 | 40 | - | - | 40 |
45. | д/с № 144 Б. Победы, 11 | 70 | - | - | 70 |
46. | д/с № 158 ул. Электросигнальная 18 | 42 | - | - | 42 |
47. | д/с № 160 Московский пр-т, 10 | 92 | - | - | 92 |
48. | д/с № 161 ул. 60 лет ВЛКСМ, 17 | 112 | - | - | 112 |
49. | д/с № 162 Б. Победы, 23 | 62 | - | - | 62 |
50. | д/с № 166 ул. Хользунова, 90 | 62 | - | - | 62 |
51. | д/с № 173 ул. Хользунова, 104 | 62 | - | - | 62 |
52. | д/с № 189 ул. 60 Армии, 33 | 62 | - | - | 62 |
53. | д/с № 193 ул. В.Невского, 48 | 112 | - | - | 112 |
54. | НСШ - д/с № 1 Хользунова 108а | 114 | - | - | 114 |
55. | Сш. №46 с. Подгорное | 700 | - | - | 700 |
56. | Сш. №57 9 Января 134 | 60 | - | - | 60 |
57. | Д/с № 15 Беговая 164 | 30 | - | - | 30 |
58. | Д/с №105 Торпедо 13 | 80 | - | - | 80 |
59. | Д/с №39 Машиностроителей 31 | 72 | - | - | 72 |
- | ИТОГО: | 7000 | 100 | 100 | 7000 |
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН | |||||
1. | Сш. № 69 ул. Туполева, 40 | 460 | 300 | - | 160 |
2. | Сш.№ 91 ул.Черепанова, 18 | 760 | 700 | - | 60 |
3. | Гимназия № 7 ул. Ростовская, 36 | 460 | - | 80 | 540 |
4. | Сш. № 30 ул. Туполева, 20 | 460 | 100 | - | 360 |
5. | Сш. № 10 с. Никольское ул. Глинки, 19 | 460 | 360 | - | 100 |
6. | Интернат № 4 Ленинский, 91 | 1200 | - | - | 1200 |
7. | Сш. №67 Циолковского 5 | 400 | 50 | - | 350 |
8. | Сш. №22 Ленинский пр., 102 | - | - | 150 | 160 |
9. | ДОУ №196 Новосибирская, 51 | - | - | 450 | 460 |
10 | ДОУ №95 Волгодонская, 38 | - | - | 90 | 100 |
11 | МУПК | - | - | 210 | 220 |
12 | ДОУ №192 Азовская, 22а | - | - | 150 | 160 |
13 | Сш.№3 пер. Гвардейский,50 | - | - | 90 | 100 |
13 | Сш. №7 с. Масловка | - | - | 90 | 100 |
14 | Сш. №96 с. Масловка | - | - | 120 | 130 |
15 | ДОУ №6 Ленинский пр., 90 | - | - | 80 | 80 |
- | ИТОГО: | 4200 | 1510 | 1510 | 4200 |
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН | |||||
1. | Сш. № 12 ул. 20 лет Октября, 93 | 170 | - | - | 170 |
2. | Сш. № 13 ул. К. Либнехта, 50 | 150 | - | - | 150 |
3. | Сш. № 14 ул. Черняховского, 2 | 200 | - | - | 200 |
4. | Сш. № 27 ул. 20 лет Октября, 38а | 420 | - | - | 420 |
5. | Сш.№ 34 ул.Чапаева, 115 | 170 | - | - | 170 |
6. | Сш. № 31 ул. В. Фигнер, 77 | 1270 | 20 | - | 1250 |
7. | Сш. № 35 ул. Плехановская, 39 | 350 | - | - | 350 |
8. | Сш. № 38 ул. Ф. Энгельса, 75 | 120 | - | - | 120 |
9. | Сш. № 40 ул. Краснознамен. 74 | 80 | - | - | 80 |
10. | Сш. № 44 пер. Острогожский, 1 | 80 | - | - | 80 |
11. | Сш. № 45 ул. 9 января, 45 | 600 | - | - | 600 |
12. | Сш. № 50 пер. Туркменский, 14 | 90 | - | 20 | 110 |
13. | Д/с № 100 ул. 20 лет Октября, 52 | 100 | - | - | 100 |
14. | ДОУ №86 Красноармейская 33 | 200 | - | - | 200 |
15. | ДОУ № 103 Революции 1905 г | 200 | - | 100 | 300 |
16. | ДОУ №20 Красноармейская 17 | 200 | 200 | - | - |
17. | ДОУ №73 ул. Ульяновская, 31 | - | - | 100 | 100 |
- | ИТОГО: | 4400 | 220 | 220 | 4400 |
СОВЕТСКИЙ РАЙОН | |||||
1. | Сш. № 75 Ул. Ю. Янониса, 4 | 1000 | 500 | - | 500 |
2. | ЦО № 1 ул.9 января, 103 | 1500 | 1500 | - | - |
3. | Бассейн п. Шилово | 700 | 100 | - | 600 |
4. | Сш. №73 Ю. Янониса 6 | 400 | - | 2600 | 3000 |
5. | д/с № 74 ул. Домостроителей, 16 | 700 | 700 | - | - |
6. | Прогимназия №3 | 100 | 100 | - | - |
7. | Сш. №25 Подклетное ул. 9 Январ. 38 | 350 | - | 300 | 650 |
8. | Сш. №70 ул. Космонавтов,34 | 1500 | - | - | 1500 |
- | ИТОГО: | 6250 | 2900 | 2900 | 6250 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||||
1. | Гимназия им. Кольцова | 85 | - | 241 | 326 |
2. | Сш. № 5 ул. Ленина, 88 | 70 | - | - | 70 |
3. | Сш. № 9 ул.К.Маркса, 69 | 200 | - | 60 | 260 |
4. | Сш. № 11 ул. Володарского, 60 | 230 | 30 | - | 200 |
5. | Сш. № 16ул. Малая терновая, 9 | 600 | 287 | - | 313 |
6. | Сш. № 20 ул. Ломоносова, 96 | 2600 | 614 | - | 1986 |
7. | Сш. № 28 ул.Ф. Энгельса, 23 | 800 | - | 526 | 1326 |
8. | Сш. № 37 ул. Пятницкого, 67 | 300 | - | - | 300 |
9. | Сш. № 42 пер. Советский, 2 | 75 | - | 60 | 135 |
10. | Сш. № 62 ул.Б. Роща, 32 | 195 | 17 | - | 178 |
11. | ВСШ № 11 ул.Комиссаржев. 17 | 205 | 24 | - | 181 |
12. | Педлицей, при ВГПУ | 70 | - | 40 | 110 |
13. | ДОЛ "Бригантина"пос. Сомово | 140 | - | - | 140 |
14. | Дом школьников и клубы по месту жительства | 60 | - | - | 60 |
15. | д/с № 30 ул. Ломоносова, 83 | 100 | 60 | - | 40 |
16. | д/с № 32 ул.Театральная, 32а | 90 | 50 | - | 40 |
17. | д/с № 38 ул. Ленина, 65 | 265 | 210 | - | 55 |
18. | д/с № 45 ул.К. Маркса, 33 | 80 | - | - | 80 |
19. | д/с № 65 ул. Среднемосковская11 | 250 | - | 340 | 590 |
20. | д/с № 154 ул. Демократии, 15а | 100 | - | 20 | 120 |
21. | д/с № 90 ул.Революции, 1905 г. | 66 | - | - | 66 |
22. | д/с № 109 ул. Алексеевского, 16 | 60 | - | 20 | 80 |
23. | д/с № 37ул. Б. Роща, 54 | 55 | - | - | 55 |
24. | Семейный дом Хакимовых | 10 | - | 30 | 40 |
25. | ДОУ №46 Б. Роща , 42 | - | - | 70 | 70 |
- | ИТОГО: | 6706 | 1292 | 1407 | 6821 |
ГОРОДСКАЯ СЕТЬ | |||||
1. | Гимназия имени Басова | 300 | - | - | 300 |
2. | Школа- интернат № 2 | 1300 | - | - | 1300 |
3. | Прогимназия № 1 | 300 | - | - | 300 |
4. | Центр Детства "Аленушка" | 200 | - | - | 200 |
5. | Школа-интернат для детей-сирот детей ул. Волжская,15-а | 1500 | - | - | 1500 |
6. | ГДТДиМ пл.Детей,1 | 1500 | - | - | 1500 |
7. | СДЮШОР № 6 ул. Сп. Наб.,1 | 400 | - | - | 400 |
8. | СДЮШОР №13ул.Ф.Энгельса,34 | 60 | - | - | 60 |
9. | СДЮШОР №2 ул. 9 Января 134а | 40 | - | - | 40 |
10. | СДЮШОР № 12 Тимирязева 35 | 100 | - | - | 100 |
- | ИТОГО: | 5700,00 | - | - | 5700 |
- | ИТОГО ПО ГОРОДУ: | 38456 | 6093 | 6708 | 39071 |
Первый заместитель председателя Воронежской городской Думы В.А.Витиник
Приложение № 3 Финансирование затрат на приобретение оборудования и капитальный ремонт и оказание адресной социальной помощи за предоставление доступа к телефонной сети отдельным категориям граждан за счет средств бюджета развития по ЦСО и МУ на 2002 год
Раздел "Социальная политика"
тыс. рублей
Код | Наименование расходов | Всего | в том числе по ЦСО и МУ | |||||||||
Ком. соц. под | Ж/д | Ком. | Лев. | Лен. | Сов. | Цен. | Приют | Луч | Сем.и дет | |||
240100 | Приобретение оборудован. | 293 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 20 | 37 | 36 |
240300 | Капитальный ремонт | 1152 | - | 30 | 30 | 30 | 20 | 92 | 450 | 300 | 100 | 100 |
130330 | Оказание адресной социальной помощи за предоставление доступа к телефонной сети отдельным категориям граждан | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ВСЕГО: | 2245 | 800 | 60 | 60 | 60 | 50 | 132 | 490 | 320 | 137 | 136 |
Первый заместитель председателя Воронежской городской Думы В.А. Витиник